2020 | 2021 | Fin 1T 2022 | Fin 2T 2022 | Fin 3T 2022 | Fin 4T 2022 | ||
Taux d'incidence en Montant | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Taux d'impayés en fin de mois | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
à titre d'information | ||||||||||||||||||
Collecte avant agrément AMF |
Collecte depuis agrément AMF |
Collecte totale depuis l'agrément AMF |
||||||||||||||||
2016-2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020_2023 | |||||||||||||
Actions | Actions | Actions | Obligations | Total | Actions | Obligations | Total | Actions | Obligations | Total | Actions et obligations | |||||||
Montant financé | ||||||||||||||||||
Nombre de projets | 35 | 2 | 10 | 21 | 31 | 2 | 48 | 50 | 0 | 7 | 7 | 90 | ||||||
Nominal financé | 16 775 585 € | 652 000 € | 1 708 000 € | 5 693 000 € | 7 401 000 € | 719 000,00 € | 24 215 000,00 € | 24 934 000,00 € | - € | 2 900 000,00 € | 2 900 000,00 € | 35 887 000 € | ||||||
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | NC | 72 | 72 | 16,00 | 34,06 | 72 | 13,32 | 42,66 | 0 | 14,57 | 7,29 | 37,6 | ||||||
Taux moyen annuel pondéré | NC | 8% | 9,40% | 9,83% | 9,69% | 9,50% | 9,77% | 9,63% | 0,00% | 10,14% | 5,07% | 9,26% | ||||||
Remboursement | ||||||||||||||||||
Capital remboursé | - € | - € | - € | 200 000 € | 200 000 € | - € | 1 916 000,00 € | 1 916 000,00 € | - € | 930 000,00 € | 930 000,00 € | 3 046 000 € | ||||||
Part du capital remboursé | 0% | 0% | 0% | 3,51% | 3,51% | 0% | 7,91% | 7,91% | 0% | 32,07% | 32,07% | 8,49% | ||||||
Intérêts versés | - € | - € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | - € | 205 697,00 € | 205 697,00 € | - € | 84 722,00 € | 84 722,00 € | 215 697 € | ||||||
Provisions/ pertes | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | ||||||
Remboursé intégralement | ||||||||||||||||||
Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||||||
Nominal remboursé | - € | - € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € | - € | 1 916 000,00 € | 1 916 000,00 € | - € | 930 000,00 € | 930 000,00 € | 3 046 000 € | ||||||
Intérêts versés | - € | - € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | - € | 205 697,00 € | 205 697,00 € | - € | 84 722,00 € | 84 722,00 € | 300 419 € | ||||||
Suivi des encours | ||||||||||||||||||
Nombre de projet | 35 | 2 | 10 | 20 | 30 | 2 | 39 | 41 | 0 | 4 | 4 | 77 | ||||||
Nominal remboursé | - € | - € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € | - € | 1 916 000,00 € | 1 916 000,00 € | - € | 930 000,00 € | 930 000,00 € | 3 046 000 € | ||||||
Nominal restant dû | 16 775 585 € | 652 000 € | 1 708 000 € | 5 493 000 € | 7 201 000 € | 2 427 000,00 € | 27 792 000,00 € | 30 219 000,00 € | 2 427 000,00 € | 29 762 000,00 € | 32 189 000,00 € | 32 189 000 € | ||||||
Intérêts versés | - € | - € | 0 € | 300 419 € | 300 419 € | - € | 205 697 € | 205 697,00 € | - € | 84 722 € | 84 722,00 € | 590 838 € | ||||||
Intérêts restants à verser | NC | 285 820 € | 1 382 640 € | 3 269 196 € | 4 651 836 € | 408 660 € | 1 890 115 € | 2 298 775,00 € | 0 € | 4 718 015 € | 4 718 015 € | 11 668 626 € | ||||||
Retard de 0 à 6 mois | ||||||||||||||||||
Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Nominal remboursé | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |||||||
Nominal restant dû | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 1 146 000 € | 1 146 000,00 € | 1 146 000 € | 1 146 000,00 € | 1 146 000 € | |||||||
Intérêts versés | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |||||||
Intérêts restants à verser | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 120 400 € | 120 400,00 € | 120 400 € | 120 400,00 € | 120 400 € | |||||||
Retard + de 6 mois et / ou procédure | ||||||||||||||||||
Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nominal remboursé | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | ||||||
Nominal restant dû | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | ||||||
Intérêts versés | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | ||||||
Intérêts restants à verser | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | ||||||
Perte définitive | ||||||||||||||||||
Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nominal remboursé | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € | 0 € | - € | 0 € | 0 € | - € | - € | ||||||
Nominal restant dû | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € | 0 € | - € | 0 € | 0 € | - € | - € | ||||||
Intérêts versés | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € | 0 € | - € | 0 € | 0 € | - € | - € | ||||||
Intérêts restants à verser | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € | 0 € | - € | 0 € | 0 € | - € | - € | ||||||
Taux de rendement | ||||||||||||||||||
Taux de rendement interne net du risque | NC | 8% | 9,40% | 9,83% | 9,69% | 9,50% | 9,77% | 9,63% | 0,00% | 10,14% | 5,07% | 9,26% | ||||||
Taux de rendement interne maximum possible | NC | 8% | 9,40% | 9,83% | 9,69% | 9,50% | 9,77% | 9,63% | 0,00% | 10,14% | 5,07% | 9,26% | ||||||
Coût du risque annuel constaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balticap 32 – Juin 2020
✅ 34 Schuman – Décembre 2020 - Projet Remboursé
Balticap 31 - Décembre 2020
✅ 66 Strasbourg – Janvier 2021 - Projet Remboursé
Les Terrasses de Richaume – Mars 2021
✅ 122 Marais – Mars 2021 - Projet Remboursé
Balticap 33 – Mars 2021
Balticap 34 – Mars 2021
✅ 34 Popincourt – Avril 2021 - Projet Remboursé
Les Villas de l’Étang – Avril 2021
Balticap 37 – Avril 2021
Résidence Héméra – Mai 2021
Villa Mosaïque – Mai 2021
✅ 154 Jules Guesde – Juin 2021 - Projet Remboursé
✅ 213 Pierre Legrand – Juillet 2021 - Projet Remboursé
Balticap 38 – Juillet 2021
Villa Valentine – Aout 2021
Balticap LC1 – Aout 2021
Balticap 36 – Aout 2021
✅ Biarritz République – Septembre 2021 - Projet Remboursé
Balticap 40 – Septembre 2021
Balticap 35 – Septembre 2021
Bordeaux Franchise – Septembre 2021
✅ Apogée Puteaux – Octobre 2021 - Projet Remboursé
Louis Mie - Novembre 2021
LBP Olivet - Novembre 2021
Villa Appolonia - Novembre 2021
✅ Faubourg Saint Antoine - Décembre 2021 - Projet Remboursé
✅ Asnières Lemaître - Décembre 2021 - Projet Remboursé
Rivoli - Décembre 2021
Lille Gosselet - Décembre 2021
Georges Bizet - Janvier 2022
Mesdemoiselles - Janvier 2022
✅ 27 Port - Janvier 2022 - Projet Remboursé
76 GRDF - Février 2022
Rue du Bac - Février 2022
✅ Cour Diane - Février 2022 - Projet Remboursé
Sept-Têtes - Mars 2022
Albert Thomas - Mars 2022
45 Chapelle - Mars 2022
Rivoli 2 - Avril 2022
Garage Duquesne - Mai 2022
Rue du Temple - Mai 2022
Balticap 41 - Mai 2022
26 Lombards - Juin 2022
78 Champs - Juin 2022
Carnac - Juin 2022
✅ 16 Gabriel Péri - Juillet 2022 - Projet Remboursé
61 Maine - Juillet 2022
5 Valmy - Juillet 2022
Balticap 42 - Août 2022
Saint-Brieuc - Août 2022
335 Pyrénées - Août 2022
✅ 2 Bigo Danel - Août 2022 - Projet Remboursé
210 Raspail - Août 2022
18 Michodière - Septembre 2022
Albert Thomas 2 - Septembre 2022
Campus Bruz - Septembre 2022
Epona - Septembre 2022
Le Touquet - Septembre 2022
86 Leclerc - Octobre 2022
Léopold Bellan - Octobre 2022
Orgeval - Octobre 2022
20 Lefevreville - Novembre 2022
Les Allées de la Voulzie - Novembre 2022
3 Temple - Novembre 2022
Quais du Rhône - Novembre 2022
Beaumarchais Miromesnil - Novembre 2022
Arques - Décembre 2022
Achères- Décembre 2022
Villa Castille - Décembre 2022
Maisons Victor Hugo - Décembre 2022
La Celle Saint Cloud - Janvier 2023
220 Saint Jacques - Janvier 2023
Menton Bonaparte - Janvier 2023
17 Scotto - Février 2023
83 Mermoz - Février 2023
![]() |
Aucun retard ni défaut |
![]() |
Report contractuel du remboursement |
![]() |
Retard non contractuel et/ou procédure |
![]() |
Perte partielle ou totale avérée (intérêts et/ou capital) |