+200
Projets financés
Retrouvez nos chiffres clés et nos performances des années passées sur Baltis. La transparence est l'une de nos valeurs fondamentales.
+200
Projets financés
+100 M€
Millions d'euros financés
11,6 %*
Rendement moyen des projets immobiliers
+42 M€
Millions d'euros remboursés
Indicateurs de performance annuels pour les projets financés en obligataire, hors Puzzle by Baltis et Start-up. Chaque année est analysée de manière indépendante, sans cumul des données.
Faites glisser horizontalement pour voir toutes les années
| Indicateurs FPF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets | 3 | 25 | 45 | 63 | 44 | 35 | 16 | 231 |
| Nominal financé | 822 000 € | 6 583 000 € | 25 282 000 € | 30 566 764 € | 20 623 743 € | 19 545 000 € | 8 832 577 € | 112 255 084 € |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 68,00 | 30,36 | 17,60 | 14,67 | 15,27 | 11,91 | 14,63 | 17,66 |
| Taux moyen annuel pondéré | 8,33 % | 9,72 % | 9,78 % | 10,65 % | 11,44 % | 11,73 % | 11,80 % | 11,73 % |
| Capital remboursé | 0 € | 4 130 030 € | 15 253 650 € | 14 829 117 € | 11 079 584 € | 5 169 893 € | 607 882 € | 51 070 156 € |
| Part de capital remboursé | 0,00 % | 62,74 % | 60,33 % | 48,51 % | 53,72 % | 26,45 % | 6,88 % | 49,38 % |
| Intérêts versés | 0 € | 282 346 € | 3 289 449 € | 2 939 051 € | 1 595 763 € | 665 098 € | 32 018 € | 8 803 724 € |
| Capital non remboursé | 822 000 € | 2 452 970 € | 10 028 350 € | 15 737 647 € | 9 544 159 € | 14 375 107 € | 8 224 695 € | 61 184 928 € |
| Nombre de projets | 0 | 15 | 24 | 30 | 25 | 11 | 0 | 105 |
| Nombre de projets | 3 | 10 | 21 | 33 | 19 | 24 | 16 | 126 |
| Nominal financé restant | 822 000 € | 2 452 970 € | 10 028 350 € | 15 737 647 € | 9 544 159 € | 14 375 107 € | 8 224 695 € | 61 184 928 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| Nominal restant | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 052 500 € | 3 063 631 € | 0 € | 5 116 131 € |
| Nombre de projets | 1 | 3 | 18 | 33 | 10 | 0 | 0 | 65 |
| Nominal restant | 0 € | 357 920 € | 3 833 091 € | 10 264 952 € | 5 099 452 € | 0 € | 0 € | 19 555 415 € |
| Nombre de projets | 0 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| Nominal restant | 0 € | 12 920 € | 1 093 472 € | 1 412 252 € | 930 000 € | 0 € | 0 € | 3 448 644 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Indicateurs de performance annuels pour les projets d'immobilier fractionné (locaux commerciaux). Chaque année est analysée de manière indépendante, sans cumul des données.
Faites glisser horizontalement pour voir toutes les années
| Indicateurs FPF | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets | 2 | 10 | 3 | 15 |
| Nominal financé | 531 000 € | 1 620 891 € | 719 000 € | 2 870 891 € |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 78,00 | 51,60 | 48,00 | 74,15 |
| Taux moyen annuel pondéré | 6,00 % | 10,80 % | 11,00 % | 13,29 % |
| Capital remboursé | 23 151 € | 0 € | 0 € | 23 151 € |
| Part de capital remboursé | 4,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,08 % |
| Intérêts versés | 28 770 € | 36 067 € | 0 € | 64 837 € |
| Capital non remboursé | 507 849 € | 1 620 891 € | 719 000 € | 2 847 740 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de projets | 2 | 10 | 3 | 15 |
| Nominal financé restant | 507 849 € | 1 620 891 € | 719 000 € | 2 847 740 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicateurs de performance annuels pour les projets de start-up financées en capital. L'horizon de placement est de 3 à 5 ans, avec des dispositifs fiscaux JEIR et 150-0 B Ter.
Faites glisser horizontalement pour voir toutes les années
| Indicateurs FPF | Avant 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 20 |
| Nominal financé | 3 090 000 € | 2 212 144 € | 2 687 500 € | 4 458 842 € | 2 960 135 € | 0 € | 15 408 621 € |
| Capital remboursé | — | — | — | — | — | — | 0 € |
| Part de capital remboursé | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Intérêts / plus-values versées | — | — | — | — | — | — | 0 € |
| Capital non remboursé | 3 090 000 € | 2 212 144 € | 2 687 500 € | 4 458 842 € | 2 960 135 € | 0 € | 15 408 621 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de projets | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 20 |
| Nominal restant | 3 090 000 € | 2 212 144 € | 2 687 500 € | 4 458 842 € | 2 960 135 € | 0 € | 15 408 621 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |