Indicateurs de performance FPF
Retrouvez, année par année, l'ensemble des indicateurs de performance de nos projets financés : collecte, remboursements, encours, retards et taux de rendement. Chaque année est analysée de manière indépendante.
Faites glisser horizontalement pour voir toutes les années
| Collecte avant AMF | Collecte depuis l'agrément AMF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateurs FPF | 2019-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nombre de projets financés | 37 | 29 | 43 | 52 | 50 | 55 |
| Nominal financé (en €) | 16 477 585 € | 7 401 000 € | 24 934 000 € | 24 135 000 € | 23 360 743 € | 26 631 074 € |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | NC | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 |
| Taux moyen annuel pondéré | NC | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| Capital remboursé (en €) | 0 € | 200 000 € | 2 256 000 € | 7 221 000 € | 13 537 662 € | 5 312 515 € |
| Part du capital remboursé | NC | 4 % | 9 % | 30 % | 1 % | 0 % |
| Intérêts versés (en €) | 0 € | 10 000 € | 205 696 € | 541 833 € | 1 981 036 € | 819 918 € |
| Capital non remboursé (en €) | 0 € | 0 € | 22 678 000 € | 4 713 000 € | 8 630 081 € | 13 474 776 € |
| Nombre de projets | 0 | 1 | 10 | 22 | 28 | 12 |
| Nominal remboursé (en €) | 0 € | 200 000 € | 1 916 000 € | 7 221 000 € | 12 123 000 € | 3 959 000 € |
| Intérêts versés (en €) | 0 € | 10 000 € | 205 697 € | 541 833 € | 1 407 971 € | 288 554 € |
| Nombre de projets | 2 | 28 | 33 | 43 | 20 | 32 |
| Nominal remboursé (en €) | 0 € | 200 000 € | 1 916 000 € | 7 221 000 € | 1 414 662 € | 1 353 515 € |
| Nominal restant dû (en €) | 652 000 € | 7 201 000 € | 30 219 000 € | 47 133 000 € | 8 630 081 € | 13 474 776 € |
| Intérêts versés (en €) | 0 € | 856 288 € | 205 697 € | 541 833 € | 573 065 € | 531 364 € |
| Intérêts restants à versés (en €) | 285 820 € | 1 322 114 € | 2 202 075 € | 5 127 565 € | 1 313 936 € | 1 231 535 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 20 |
| Nominal remboursé (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 638 458 € | 558 880 € |
| Nominal restant dû (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 6 148 000 € | 1 335 670 € | 2 405 211 € |
| Intérêts versés (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 224 018 € | 164 689 € |
| Intérêts restants à verser (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 685 300 € | 278 094 € | 198 260 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| Nominal remboursé (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 438 727 € | 0 € |
| Nominal restant dû (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 4 585 000 € | 1 400 149 € | 531 074 € |
| Intérêts versés (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 443 465 € | 160 402 € | 15 965 € |
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nominal restant dû (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Intérêts versés (en €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Taux de rendement interne net de risque | NC | 10 % | 10 % | 12 % | 0 % | 0 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | NC | 10 % | 10 % | 12 % | 0 % | 0 % |
| Coût du risque annuel constaté | NC | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
L'investissement dans des obligations, actions et au capital de jeunes entreprises non cotées présente des risques, parmi lesquels la perte partielle ou totale du capital investi, le risque d'illiquidité ainsi que l'absence de valorisation après l'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.